UF-1 Series1. 단상용 UF1 / 25 ~ 1200A2. Open field network 대응 3. ROHS 대응품 (※1) UF-3 Series1. 3상용 UF3 / 25 ~ 1200A2. Open field network 대응 3. ROHS 대응품 (※1) ※1: 600A 이상*주문생산품)에 관해서는 별도 상담 필요 |
항목 | 비고 | |
사용환경 | 주위온도 | 동작 : -10 ~ 50℃ 보존 : -20 ~ 70℃ |
상대습도 | 30 ~ 90%RH | |
주변환경 | 부식성 가스, 분진, 진동이 없을 것 | |
절연내력 | 절연내압 | AC2000V/1분간 (100, 200V계) AC2500V/1분간 (400V계) |
절연저항 | 20MΩ 이상 (DC500V메가) | |
입력사양 | 상 수 | 단상, 삼상 |
전 압 |
100V계 (100/110/120V±10%) 200V계 (200/220/254V±10%) 400V계 (380/400/440/460/480V±10%) ※ 제어전원 AC200/220V |
|
주 파 수 | 50/60Hz ± 5% | |
출력사양 | 전 류 |
25/35/50/75A (자냉) 100/150/250/350/450A (풍냉) 600/800/1200A (비표준/풍냉) |
1. 표준입출력특성 | 2. 구배출력특성 | 3. 하점출력특성 | ||
본 유닛의 표준 입출력 특성은 아래 그래프와 같습니다.(위상제어, 사이클제어) | 구배설정기(가변저항기)를 설치함에 따라 최대 출력 전압을 임의로 가변설정할 수 있습니다. | 하점출력설정기(가변저항기)를 설치함에 따라 최소 출력 전압을 임의로 가변 설정할 수 있습니다. | ||
UF1 -단상- (정격 및 치수, 내부 발열량) |
형 식 | 정격전류(A) | 냉각방식 | 외형치수(mm) | 중량(kg) | 발열량(W) | ||
W | H | D | |||||
UF1 - ※1 025 ※2 | 25 | 자냉 | 60 | 240 | 190 | 3 | 43 |
UF1 - ※1 035 ※2 | 35 | 60 | 240 | 190 | 3 | 57 | |
UF1 - ※1 050 ※2 | 50 | 60 | 240 | 190 | 3 | 77 | |
UF1 - ※1 075 ※2 | 25 | 60 | 240 | 230 | 3.5 | 113 | |
UF1 - ※1 100 ※2 | 100 | 풍냉 | 60 | 240 | 230 | 4 | 164 |
UF1 - ※1 150 ※2 | 150 | 118 | 240 | 230 | 5 | 224 | |
UF1 - ※1 250 ※2 | 250 | 118 | 350 | 260 | 8 | 349 | |
UF1 - ※1 350 ※2 | 350 | 118 | 425 | 260 | 12 | 395 | |
UF1 - ※1 450 ※2 | 450 | 118 | 425 | 260 | 12 | 512 | |
UF1 - ※1 600 ※2 (주문생산) | 600 | 260 | 365 | 330 | 23 | 695 | |
UF1 - ※1 800 ※2 (주문생산) | 800 | 400 | 365 | 360 | 31 | 982 | |
UF1 - ※1 1200 ※2 (주문생산) | 1200 | 420 | 553 | 365 | 56 | 1578 |
● ※1 = 2 또는 4 (2는 200V계, 4는 400V계) ● ※2 = F 또는 표시 없음 (F는 퓨즈 포함, F가 없으면 퓨즈 없음, *. 400V계는 퓨즈 표준장비이므로 모두 F표시) |
UF3 -3상- (정격 및 치수, 내부 발열량) |
형 식 | 정격전류(A) | 냉각방식 | 외형치수(mm) | 중량(kg) | 발열량(W) | ||
W | H | D | |||||
UF3 - 0025 ※1 F | 25 | 자냉 | 200 | 240 | 190 | 6 | 87 |
UF3 - 0035 ※1 F | 35 | 200 | 240 | 190 | 6 | 114 | |
UF3 - 0050 ※1 F | 50 | 200 | 240 | 190 | 6 | 174 | |
UF3 - 0075 ※1 F | 75 | 200 | 240 | 190 | 10 | 312 | |
UF3 - 0100 ※1 F | 100 | 풍냉 | 230 | 240 | 230 | 10 | 312 |
UF3 - 0150 ※1 F | 150 | 230 | 350 | 260 | 13 | 522 | |
UF3 - 0250 ※1 F | 250 | 360 | 350 | 260 | 19 | 936 | |
UF3 - 0350 ※1 F | 350 | 360 | 425 | 260 | 28 | 1140 | |
UF3 - 0450 ※1 F | 450 | 360 | 425 | 260 | 28 | 1560 | |
UF3 - 0600KF (주문생산) | 600 | 500 | 660 | 410 | 70 | 2000 | |
UF3 - 0800KF (주문생산) | 800 | 560 | 705 | 425 | 99 | 2700 | |
UF3 - 1200KF (주문생산) | 1200 | 650 | 830 | 450 | 125 | 3924 |
● ※1 = K, K가 25~450A는 6ARM의 경우 표시 (600~1200A는 6ARM만 있음) |